■ 規 格:
機種範圍 | 25W~600W |
測定電流範圍 | 1倍線圈:0.100~2.000kA/0.30~6.00kA/ 1.00~20.00kA/ 3.0~60.0kA/10.0~200.0kA 10倍線圈:0.010~0.200kA/0.03~0.60kA/ 0.100~2.000kA/ 0.30~6.00kA/01.00~20.00kA 分流電阻:25~500A/50~1000A |
測定電壓範圍 | 0.30V~6.00V/1.0V~20.0V |
測定(電流測定值顯示) | 平均值/峰值 |
測定壓力範圍 | 4.90~98.06N(MA-520)、49.0~980.6N(MA-521)、 245~4903N(MA-770A) |
檢測時間種類(AC) | ms-AC CYC-AC CYC***Hz-AC LONG CYC-AC |
檢測時間種類(DC) | CYC-DC ms-DC SHORT ms-DC |
儲存條件 | 127條件 |
配合線圈 | MB-400M/MB-800M/MB-45F |
外型尺寸W*D*H | 172*266*288 |

